시리즈별 정렬 | ALL · NT · TT · FN |
랜덤코스 정렬 | PatternGACHA |
레벨별 정렬 | LV7 · LV8 · LV9 · LV10 · LV11 · LV12 · LV13 · LV14 · LV15 · LV16 · LV17 · LV18 · etc? |
서열표 형태로 보기 | NT · TT · FN · PatternGACHA |
# | VERSION | COURSE | LEVEL | MUSIC | NOTE | REMARKS(OPTION) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NT | 잘못된 만남 | X | Yes Yes | 623 | |
2 | NT | 잘못된 만남 | X | The Boy | 698 | |
3 | NT | 잘못된 만남 | X | If I Couldn't See You Again | 1209 | |
4 | NT | 잘못된 만남 | X | Withered Heights | 679 | |
5 | NT | Crossover | ∝ | R.D.M | 1015 | |
6 | NT | Crossover | ∝ | Stargazer | 1462 | |
7 | NT | Crossover | ∝ | LIGHTFALL | 1480 | |
8 | NT | Crossover | ∝ | Sapphire | 1801 | |
9 | NT | The IXth Sense | ? | Falling Rain Envy Mix |
1050 | |
10 | NT | The IXth Sense | ? | Afterlife | 968 | |
11 | NT | The IXth Sense | ? | Houseplan | 1391 | |
12 | NT | The IXth Sense | ? | Burnin' Road | 1254 | Licensed by HIGH5 |
13 | NT | Funky Groove | 8 | Freedom | 455 | |
14 | NT | Funky Groove | 8 | Funky 5 | 375 | |
15 | NT | Funky Groove | 8 | Tokyo 9 P.M. | 401 | |
16 | NT | Funky Groove | 8 | JMJ -DFC Space Gear Re-Formation- | 768 |